コンテンツ レポート テーブル マクロ
コンテンツ レポート テーブル マクロは、マクロ パラメータで指定したラベルに基づいて、一連のページとブログ投稿を表形式で表示します。
使用例
ラベル 'LDAP' を含むコンテンツを表示したコンテンツ レポート テーブル マクロの使用例です。
タイトル | 作成者 | 最終変更日 |
---|---|---|
ユーザー ディレクトリの設定 | SarahA | 2024 年 12 月 10 日 |
LDAP 接続プールを設定する | SarahA | 2023 年 12 月 06 日 |
複数のディレクトリの管理 | SarahA | 2019 年 1 月 18 日 |
LDAP ディレクトリへの接続 | SarahA | 2019 年 1 月 18 日 |
外部ディレクトリからのデータの同期 | SarahA | 2018 年 12 月 04 日 |
ユーザー管理の制限と推奨事項 | SarahA | 2018 年 9 月 04 日 |
外部ユーザー管理のサポートをリクエストする | Matt Ryall | 2017 年 12 月 12 日 |
ユーザー管理で可能な設定のダイアグラム | SarahA | 2017 年 12 月 12 日 |
SSL 経由で LDAP、 JIRA アプリケーション、または他のサービスに接続する | Nick Faiz | 2017 年 12 月 12 日 |
ネストされたグループの管理 | SarahA | 2017 年 2 月 21 日 |
Active Directory への SSL 接続の設定 | SarahA | 2016 年 11 月 08 日 |
LDAP 認証による内部ディレクトリへの接続 | SarahA | 2016 年 5 月 27 日 |
コンテンツ レポート テーブル マクロを使用する
コンテンツ レポート テーブル マクロを追加するには、次の手順に従います。
- Confluence エディタで、 > [詳細を表示] の順に選択します
- 挿入するアイテムを探して選択します
- [挿入] を選択します。
このページに「/」と入力してツールバーから
を選択し、同じリストを表示することも可能です。コンテンツ レポート テーブル マクロを編集するには、次の手順に従います。
- マクロのプレースホルダーを選択します。フローティング ツールバーが表示されます。
- [編集] を選択します。右側のパネルが開きます。
- パラメーターを修正します。変更内容は、移動するごとに保存されます。
- ページの編集を再開すると、パネルが閉じます。
パラメーター
Parameters are options that you can set to control the content or format of the macro output. Where the parameter name used in Confluence storage format or wikimarkup is different to the label used in the browser, it will be listed below in brackets (example
).
パラメーター | 必須 | 既定 | 説明 |
---|---|---|---|
ラベル | はい | なし | このパラメータは必須です。1 つ以上のラベルをカンマ区切りで指定します。ここで指定するラベルがタグ付けされたコンテンツをマクロが表示します。 例えば、ラベル 'A' と 'B' を指定した場合、マクロはラベル 'A' を含むすべてのページ、ラベル 'B' を含むすべてのページ、および、ラベル 'A' と 'B' の両方を含むすべてのページを表示します。 |
スペース | いいえ | (全スペース) | カンマまたはスペースで区切った 1 つ以上のスペースキーを指定します。マクロはここで指定したスペース (複数可) に属するコンテンツのみを表示します。 |
最大ページ数(maxResults ) | いいえ | 20 | マクロが一回の結果として表示する最大ページ数を定義します。表示するページがさらに存在する場合は、マクロは「結果をさらに表示」とラベルの貼られたリンクを表示します。ページの閲覧者はリンクを選択して、指定ラベルがタグ付けされたページをすべて表示する検索ビューに移動します。 表示されるページ。結果を表示する前に、Confluence はページを最終更新日で並べ替えます。最も最近に作成または更新されたページが 1 番目に表示されます。 |
Wiki マークアップの例
このマクロでは Wiki マークアップは使用できません。Wiki マークアップを使用して、このマクロを追加することはできません。