投稿者の概要マクロ
スクリーンショット: 一方はユーザー別、もう一方はページ別に投稿を表示する、2 つの投稿者の概要マクロを含むページ。
このマクロをページに追加する
投稿者の概要マクロをページに追加するには:
- エディターのツールバーから、[挿入] > [その他のマクロ] の順に選択します。
- [Confluence コンテンツ] カテゴリから [投稿者の概要] を選択します。
- 投稿についての表示をユーザー別にするか、ページ別にするかを選択します。
- クエリを調整するパラメーターを指定します。
- [挿入] をクリックします。
その後、ページを公開するとマクロの動作を確認できます。
スクリーンショット: 投稿者の概要マクロのパラメーターの設定
マクロ パラメーターを変更する
マクロ パラメーターは、マクロの動作を変えるために使用します。
マクロ パラメーターを変更するには、次の手順を実行します。
- エディタでマクロのプレースホルダーをクリックし、[編集] を選択します。
- 必要に応じてパラメータを更新し、[挿入] を選択します。
このマクロで使用できるパラメーターの一覧は、次のとおりです。
パラメーター | 既定 | 説明 |
---|---|---|
グループ | contributors | 投稿者ベース統計をグループ化する基準を指定します:
|
表示する列 | edits、comments、labels | 表に表示するカラムを設定します。表示する統計または情報の種類はグループパラメーターで設定されたグループ設定の基準により決定されます。以下の内容に対して統計を算出します:
|
並び替え順序 | edits | 表内で項目を並べ替える際に使用する基準を設定します。並べ替える項目はグループパラメーターで設定されたグループ化の基準によって決定されます。並べ替え基準とは:
|
逆順ソート | false | 表内の項目を、指定した並べ替えパラメーターを使用して逆の順番で並べ替えます。(並べ替え パラメーターと併用時のみ利用可能です。) |
項目の最大数 | 制限なし | 指定した値に対する表内の投稿者数またはページ数を制限します。数字を指定しない場合、すべての項目が表示されます。 |
匿名投稿者の表示 | false | ページに匿名で投稿した投稿者も含まれます。 |
ゼロの表示 / 非表示 | false | 統計結果がゼロだった投稿者またはページも含めるか否か設定します。 |
ページ名 | current | 投稿者ベースの統計を算出する対象ページを設定します。ページ名およびスペースに値が何も指定されていない場合、 現在のページを前提とします。 |
ラベル | なし | 投稿者ベースの統計を指定したラベルのみに制限します。カンマ区切りで複数のラベルを指定できます。 |
スペース | current | 指定したページを含む Confluence スペースのスペースキーを指定するか、あるいは検索するスペースの範囲を指定します。スペースキーは大文字/小文字を区別します。 カンマ区切りで複数のスペースキーまた特殊値を指定できます。 |
コンテンツ タイプ | pages と blog posts の両方 | ページの種類をページ (pages) またはブログ投稿 (blogposts) に制限します。マクロブラウザに値が指定されていない場合、ページとブログ投稿の両方が含まれます。 許可される値: |
ブログ投稿日 | なし | ブログ投稿の公開日を指定します。日付は YYYY/MM/DD 形式で入力します。 |
ページ階層を含む | 指定されたページのみ | 指定したページの直近の子ページまたはすべての子孫ページのどちらを含むか指定します。マクロブラウザに値が指定されていない場合、指定したページのみが含まれます。 |
Confluence の保存形式または wiki マークアップで使用されるパラメーター名がマクロ ブラウザで使用されるラベルと異なる場合、以下の一覧に括弧付きで表示されます (example
)。
このマクロを追加するその他の方法
手入力でこのマクロを追加する
Wiki マークアップを使用してこのマクロを追加する
これは、エディタ外部 (スペースのサイドバー、ヘッダー、フッターのカスタム コンテンツなど) でマクロを追加する場合に便利です。
マクロ名: contributors-summary
マクロ本文: なし。
この例では、ブログ投稿のコンテンツ タイプを指定しています。
{contributors-summary:limit=10|spaces=ds,@personal|reverse=true|showAnonymous=true|order=update|labels=chocolate,cake|columns=edits,comments,labels,lastupdate|groupby=pages|contentType=blogposts|showZeroCounts=true|publishDate=2012/06/07}
この例では、ページ コンテンツ タイプを指定しています。
{contributors-summary:limit=10|spaces=ds,@personal|reverse=true|showAnonymous=true|scope=descendants|order=update|page=ds:Advanced Topics|labels=chocolate,cake|columns=edits,comments,labels,lastupdate|groupby=pages|contentType=pages|showZeroCounts=true}