認識済みのシステム プロパティ
Team Calendars supports some configuration and debugging settings that can be enabled through Java system properties. System properties are usually set by passing the -D
flag to the Java virtual machine in which Confluence is running. See the full instructions. These are mainly useful in the case of troubleshooting or performance issues. Feel free to raise a support request if you're having any trouble with Team Calendars.
プロパティ | 既定値 | 効果 |
---|---|---|
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.notification.enabled | true | |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.concurrent.task.max | 20 | Team Calendars が使用するワーカー スレッドの最大数。 |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.greenhopper.sprint.enabled | true | If set to false GreenHopper integration is disabled. |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.jira.timeout.socket | 10000 | Timeout in milliseconds for the connection to Jira. Increasing this may help if you experience timeouts on Jira calendars. |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.jira.issues.max | 1000 | Jira カレンダーに読み込まれるイベントの最大数。この値を増やすと、パフォーマンスの問題が発生することがあります。 |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.display.events.dashboard.maxperday | 10 | The maximum number of events that will be shown per day on the upcoming events view on the Confluence dashboard. |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.display.events.calendar.maxpercalendar | 200 | 1 つのカレンダーに表示できるイベントの最大数。 |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.display.events.calendar.maxperdaysummary | 3 | サマリー メールに表示するイベントの1 日当たりの最大数。 |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.display.events.calendar.maxdailysummary | 4 | The maximum number of events that will be shown in total in the daily summary email. |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.display.events.calendar.maxweeklysummary | 8 | The maximum number of events that will be shown in total in the weekly summary email. |
com.atlassian.confluence.extra.calendar3.display.timeline.calendar.maxmonth | 6 | The maximum number of months that will be shown in the timeline view. |
Last modified on Mar 18, 2020
Powered by Confluence and Scroll Viewport.