クラウド製品の管理機能
Atlassian Cloud 製品を使用する管理者は、多くの機能や設定にアクセスできます。このテーブルでは、各クラウド製品で使用できる機能について説明します。
マークの機能を使用するには、Atlassian Access のサブスクリプションが必要です。Atlassian Access について
Jira 製品 | Confluence | Bitbucket | Trello | Opsgenie | Statuspage | |
---|---|---|---|---|---|---|
組織の製品を管理する | ||||||
ドメインの検証 | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | ||||
ユーザーの Atlassian アカウントを管理する | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | ||||
ユーザーに製品へのアクセス権を付与する | 近日公開 | |||||
ユーザーが管理している製品を見つける | ||||||
Google Workspace に接続する | ||||||
Google Workspace でユーザーをプロビジョニングする | ||||||
SAML シングル サインオンを使用して Google Workspace を設定する | ||||||
SAML シングル サインオンを設定する | Trello Enterprise または Atlassian Access で利用可能 | Opsgenie Standard または Enterprise で利用可能 | ||||
製品を横断した監査ログ | ||||||
2 段階認証の強制 | Trello Enterprise または Atlassian Access で利用可能 | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | |||
パスワード ポリシー | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | |||
ユーザー プロビジョニング、プロビジョニング解除、属性の同期を行う | Trello Enterprise または Atlassian Access で利用可能 | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | ||||
ID プロバイダーから同期されたグループに製品へのアクセス権を付与する | 近日公開 | 近日公開 | ユーザーが Atlassian アカウントを持っている場合 | |||
API トークンを無効にする | ||||||
組織内の製品インサイトを追跡する |
最終更新日: 2021 年 10 月 14 日
Powered by Confluence and Scroll Viewport.