Documentation for GreenHopper 5.10.x. Documentation for other versions of JIRA Agile is available too.
GreenHopper is now called JIRA Agile. Learn more.
Keyboard shortcuts provide a quick and easy way of navigating though GreenHopper and JIRA, and for performing fundamental actions on GreenHopper issues without having to take your fingers off the keyboard.
You may not have permission to perform all the keyboard shortcut actions described on this page. This depends on how your JIRA/GreenHopper administrator(s) have configured permissions for your user account.
These shortcuts are available from any GreenHopper or JIRA screen.
On this page:
関連ページ
操作 | キーボードのショートカット | 説明 |
---|---|---|
ダッシュボードへ移動 | 'g' then 'd' | JIRA ダッシュボードに移動する。 |
プロジェクトの参照 | 'g' then 'p' | Directs you to the JIRA 'Browse Project' screen for your current GreenHopper/JIRA project'. |
Go to Planning Board | 'g' then 'a' | Directs you to the Planning Board for your current GreenHopper/JIRA project. |
Go to Task Board | 'g' then 't' | Directs you to the Task Board for your current GreenHopper/JIRA project. |
Go to Chart Board | 'g' then 'c' | Directs you to the Chart Board for your current GreenHopper/JIRA project. |
Go to Released Board | 'g' then 'r' | Directs you to the Released Board for your current GreenHopper/JIRA project. |
課題の検索 | 'g' then 'i' | Opens the JIRA Issue Navigator, where you can search for issues using JIRA's Simple Search or Advanced Search (JQL) features. |
クイックサーチ | '/' | Directs your cursor to JIRA's 'Quick Search' text box in the top right-hand corner. |
課題の作成 | 'c' | Opens the dialog box for creating a GreenHopper issue. |
ショートカットのヘルプ表示 | '?' | キーボードのショートカット用ダイアログボックスを表示させます(以下を参照)。このダイアログボックスを閉じるには、「Esc」キーを押すか、ボックス右下の「閉じる」をクリックします。 |
ダッシュボードのドロップダウンメニュー | Modifier key(s) + 'd' | Opens the 'Dashboards' drop-down menu in JIRA's top navigation bar. You can then use the arrow keys to navigate to an item, then press 'Enter' to select it. |
プロジェクトのドロップダウンメニュー | Modifier key(s) + 'p' | Opens the 'Projects' drop-down menu in JIRA's top navigation bar. You can then use the arrow keys to navigate to an item, then press 'Enter' to select it. |
課題のドロップダウンメニュー | Modifier key(s) + 'i' | Opens the 'Issues' drop-down menu in JIRA's top navigation bar. You can then use the arrow keys to navigate to an item, then press 'Enter' to select it. |
Agile ドロップダウンメニュー | Modifier key(s) + 'g' | Opens the 'Agile' drop-down menu in JIRA's top navigation bar. You can then use the arrow keys to navigate to an item, then press 'Enter' to select it. |
Administration Search Dialog Box | 'g' then 'g' | 管理検索ダイアログボックス を開きます。
|
Agile へ移動 | 'g' then 'h' | Opens the last Agile screen you visited. |
フォームの送信 | Modifier key(s) + 's' | 現在開いているフォームまたはダイアログボックスを送信します。 |
フォームのキャンセル | Modifier key(s) + ` (backquote) | 現在開いているフォームまたはダイアログボックスをキャンセルします。 |
Remember my login (ログイン情報を記憶する)のチェックボックス | Modifier key(s) + 'r' | Remember my login on this computer (このコンピュータでログイン情報を記憶する)のチェックボックスを自動選択します。このショートカットは JIRA のログインフォームにのみ適用されます。 |
These shortcuts are available on GreenHopper screens only. Unless otherwise indicated in the Description below, these keyboard shortcuts are available from any screen within GreenHopper.
操作 | キーボードのショートカット | 説明 |
---|---|---|
Search Board | 'b' | Directs your cursor to the Board Search text field near the top right of a GreenHopper screen. |
Hide/Show Right Section | ']' (right square bracket) | Toggles between hiding or showing the statistic column on the right of an applicable GreenHopper board. |
Next Box * | 'n' | Navigates to the next box in the statistic column on the right of a GreenHopper board. |
Previous Box * | 'p' | Navigates to the previous box in the statistic column on the right of a GreenHopper board. |
Expand/Collapse Box | 'x' | Toggles between expanding and collapsing the size of the currently selected box in the statistics column on the right of a GreenHopper board. |
List to Card Toggle | 't' | Toggles between the List and Card Views for the currently selected issue on the Planning Board or Task Board. |
Edit Priority | 'w' | Opens the Update Priority dialog box, where you can update the Priority field value for the currently selected issue. |
Delete Issue | 'd' | Permanently removes the currently selected issue. You will be prompted with a warning message about this first. Press 'Enter' to proceed. |
View Selected Issue | 'o' or 'Enter' | Opens the currently selected issue on the Planning Board or Task Board for viewing (or subsequent editing) in JIRA. (Depending on your User Preferences, the issue may be opened in a dialog box.) |
Next Issue * | 'j' | Navigates to the next issue on the Planning Board. If no issue is selected, pressing 'j' selects the first issue on the current page of the Planning Board. |
Previous Issue * | 'k' | Navigates to the previous issue on the Planning Board. If no issue is selected, pressing 'k' selects the last issue on the current page of the Planning Board. |
フィールドのエスケープ | 'Esc' | Escapes the cursor out of the current text field so that you can use more keyboard shortcuts. Pressing they 'Esc' key can also be used to Close or Cancel dialog boxes. |
課題の編集 | 'e' | Opens the currently selected issue on the Planning Board or Task Board for editing in JIRA. (Depending on your User Preferences, the issue may be opened in a dialog box.) |
課題の割り当て | 'a' | Opens the Assign dialog box, where you can assign the currently selected issue to another JIRA user. This shortcut is only available on the Planning Board or Task Board. |
課題にコメントする | 'm' | Opens the Add Comment dialog box for adding a comment to the currently selected issue. This shortcut is only available on the Planning Board or Task Board. |
課題ラベルの編集 | 'l' (lower-case 'L') | Opens the Labels dialog box, where you can edit the label(s) associated with the currently selected issue. This shortcut is only available on the Planning Board or Task Board. |
Operations Dialog Box | '.' (full-stop/period) | Opens the Operations dialog box, from which you can perform any issue operation on the current GreenHopper issue by doing either of the following:
The list of issue operations available in the drop-down menu are split into the following categories:
|
Switch to Projector Mode | 'z' | Displays the Planning Board or Task Board in 'Projector' mode. |
* The keyboard shortcuts for navigating between issues on the Planning Board ('j' and 'k') function across multiple pages. Multiple pages will be present when more issues are associated with the currently selected box in the statistic column on the right of a GreenHopper board, than the limit shown on a single Planning Board page (as specified in your User Preferences). However, the keyboard shortcuts for navigating between these boxes in the statistic column ('n' and 'p') do not function across multiple pages.
操作 | キーボードのショートカット | 説明 |
---|---|---|
次の課題 | 'j' | 列の次(下)の課題に移動します。 |
前の課題 | 'k' | 列の前(上)の課題に移動します。 |
次の列 | 'n' | Go to the next (right) column of a Rapid Board. |
前の列 | 'p' | Go to the previous (left) column of a Rapid Board. |
Hide/Show Right Section | 't' | Toggle between hiding or showing the Detail View of the currently selected issue in Work mode (see Viewing an Issue). |
課題の表示 | 'o' | Open the issue which is currently showing in the Detail View. |
Add a New Line (for 'Description' and other multi-line text fields) | 'Enter' | Add a new line in a field being edited in the Detail View. |
変更の送信 | 'Enter' | Submit the content of a field being edited in the Detail View (except for multi-line text fields). |
変更のキャンセル | 'Esc' | Cancel the changes to content of a field being edited in the Detail View. |
自分への割り当て | 'i' | Assign the issue in the Detail View to you. |
一番上に送る | 's' + 't' | 選択した課題を現在の列の一番上に移動します。(ランク付けが有効になっている場合のみ使用可能。) |
一番下に送る | 's' + 'b' | 選択した課題を現在の列の一番下に移動します。(ランク付けが有効になっている場合のみ使用可能。) |
プロジェクターモード | 'z' | クラッターを低減し、コントラストを向上させます。プロジェクターまたは同様の機器で使用します。 |
In addition to the keyboard shortcuts listed above, many of GreenHopper's other keyboard shortcuts are also available on the Rapid Board.
You can also perform any JIRA issue operation on the currently selected issue of a Rapid Board, using the Operations Dialog Box.
If you add a comment to an issue or delete an issue, a notification appears at the bottom of your browser window indicating that the issue's status has been updated.
キーボードのショートカットで修飾キーが必要な場合、これらの修飾キー 1 つまたは 2 つ(「Shift」、「Alt」または「Ctrl」など)と、「アクション」キー 1 つを同時に押す必要があります。 ショートカットのダイアログボックスで、これらのキーは「修飾キー(+ 修飾キー) + x」と表示されています。ここでの「x」はアクションキーです(「Shift + x」の組み合わせを除く)。
修飾キーはオペレーティングシステムと Web ブラウザの組み合わせによって異なります。たとえば、Mac OS X で Firefox を実行中の場合、フォームを送信するには「Ctrl」+ 「S」を押す必要がありますが、Windows の場合は「Alt」 + 「S」となります。 以下の表は、サポートされる Web ブラウザとオペレーティングシステムとの各組み合わせに対する修飾キーを示しています。
Web ブラウザ | Mac OS X | Windows | UNIX / Linux |
---|---|---|---|
Firefox | Ctrl | Alt + Shift | Alt + Shift |
Internet Explorer |
| Alt |
|
Safari | Ctrl + Alt | Ctrl |
|
注意:
キーボードのショートカット用ダイアログボックスには、キーボードのショートカットとして使用可能な JIRA アクションと、それらを実行するために必要なキーの組み合わせの概要が表示されます。
You can quickly open this dialog box by pressing '?' ('Shift + /') on your keyboard, or by clicking your username's dropdown and selecting 'Keyboard Shortcuts' from the list.
Screenshot: Accessing 'Keyboard Shortcuts' from Your Username's Dropdown
Web ブラウザとオペレーティングシステムの組み合わせに対応する修飾キーは、キーボード ショートカット用ダイアログボックスに表示されます。 他のプラットフォームの組み合わせに関する詳細は、修飾キーの詳細セクション(上記)をご覧ください。
Screenshot: Keyboard Shortcuts Dialog Box in Firefox on Windows
Please Note: The following JIRA-specific keyboard shortcuts, shown in the Navigating Issues and Issue Actions sections of this dialog box, have no functionality in GreenHopper or limited use when viewing a GreenHopper issue in JIRA:
操作名 | キーボードのショートカット | 説明 |
---|---|---|
ナビゲーターへ戻る | 'u' | No functionality in GreenHopper. When viewing a GreenHopper issue in JIRA, this keyboard shortcut takes you to JIRA's Issue Navigator, showing either no query or the last query that you conducted in JIRA. |
左セクションの非表示/表示 | '[' (left square bracket) | No functionality in GreenHopper. |
Next Activity / Previous Activity | 'n' / 'p' respectively | No functionality in GreenHopper. However, when viewing a GreenHopper issue in JIRA, these keyboard shortcuts behave as they do in JIRA, allowing you to navigate to the next/previous items in the issue's Activity section, respectively. |
フォーカス検索フィールド | 'f' | No functionality in GreenHopper. |
When you press '?', the keyboard shortcuts dialog box will not appear if your cursor is already focused inside any GreenHopper text entry field. Press 'Esc' first to escape from a field.
キーボードのショートカットはデフォルトでは有効になっています。ただし、キーボードのショートカット用ダイアログボックスでユーザーごとに無効化することもできます。
キーボードのショートカットを無効化/再有効化する