レポート作成 1
レポートを生成するには:
- Navigate to a board and select Reports. The last report viewed will display.
- Select Switch report to view a different report. The reports in this list are specific to agile development. Check the Reports for Scrum projects or Reports for Kanban projects sections in this document for more details.
- If you want to view reports that aren’t specific to agile development, select All reports from the Switch report dropdown and view the reports that aren’t in the Agile section.
Check the General reports for analyzing issues section in this document for more details.
スクラムプロジェクトのレポート
チャート | 適用先 | 目的 |
---|---|---|
バーンダウン チャート | スプリント | 残っている作業内容と、スプリントのゴールを達成するためのプロジェクトについて分析します。 これにより進捗と実施内容を適切に管理することができるようになります。 |
バーンアップ チャート | スプリント | Tracks the changes in sprint scope and progress and helps visualize a sprint's completed work compared with its total scope. This helps your team understand what the progress is at each point of the release process or sprint. |
スプリント レポート | スプリント | 完了した作業と、各スプリントのバックログに差し戻された作業を表示します。 これにより、チームの作業内容が多すぎないか、進捗が悪くないか、判断することができます。 |
管理チャート | プロジェクト、バージョン、スプリント | プロジェクト、バージョン、スプリントのサイクルタイムを表示します。 これにより、現在のプロセスのデータが今後のパフォーマンスの決定に影響するかどうかが分かります。 |
累積フローダイアグラム | どんな時間帯に対しても利用可能 | 時間ごとの課題のステータスを表示します。 これにより、調査が必要になるであろう潜在的なボトルネックを特定することができます。 |
エピック レポート | エピック | 時間ごとに完了されたエピックの進捗を表示します。 これにより、未完了または見積もりが終わっていない作業を分析して、チームの進捗が管理できるようになります。 |
エピック バーンダウン | エピック | エピックレポートに似ていますが、スプリントに取り組むスクラムチームに最適化されています。指定したエピックの完了が求められるスプリントのプロジェクト数を追跡します。 これにより、指定したエピックが計画通りにリリースされるかどうかを見ることができ、計画通りにリリースできないときにどうするか検討することができます。 |
リリース バーンダウン | バージョン | バージョンレポートに似ていますが、スプリントに取り組むスクラムチームのために最適化されています。 計画されたバージョンのリリース日を追跡します。これにより、バージョンが計画通りにリリースされるかどうかを見ることができ、計画通りにリリースできないときにどうするか検討することができます。 |
ベロシティ チャート | スプリント | 各スプリントで完了した作業量を追跡します。 これにより、チームのベロシティを決定することができます。そして今後のスプリントで現実的に完遂できる仕事量を見積もることができます。 |
バージョン レポート | バージョン | 計画されたバージョンのリリース日を追跡します。 これにより、バージョンが計画通りにリリースされるかどうかを見ることができ、計画通りにリリースできないときにどうするか検討することができます。 |
カンバンプロジェクトのレポート
チャート | 適用先 | 目的 |
---|---|---|
管理チャート | プロジェクト、バージョン、スプリント | プロジェクト、バージョン、スプリントのサイクルタイムを表示します。 これにより、現在のプロセスのデータが今後のパフォーマンスの決定に影響するかどうかが分かります。 |
累積フローダイアグラム | どんな時間帯に対しても利用可能 | 時間ごとの課題のステータスを表示します。 これにより、調査が必要になるであろう潜在的なボトルネックを特定することができます。 |