スケジュール ジョブ
管理コンソールでは、Confluence の様々な管理ジョブを、決まった間隔で実行されるようにスケジュールすることができます。スケジュルールできるジョブの種類は以下のとおりです。
- Confluence サイト バックアップ
- Confluence の一時ファイルとキャッシュをクリアするストレージの最適化ジョブ
- Confluence の検索インデックスを最新化するインデックスの最適化ジョブ
- Confluence のメール キューを維持し、通知を送信するメール キューの最適化ジョブ
ジョブを編集および手動で実行するには、システム管理者権限が必要です。
Confluence のスケジュール ジョブ設定にアクセスする
Confluence のスケジュール ジョブ設定ページにアクセスする方法
- > [一般設定] > [スケジュール ジョブ] に移動します。
- すべてのスケジュール ジョブが以下の情報とともに一覧表示されます。
- ステータス - ジョブのステータス。「スケジュール」(現在有効)または「無効」のいずれかになります。
- 最終実行日時 - ジョブが最後に実行された日時。ジョブがまだ実行されていない場合、このフィールドは空になります。
- 次回実行日時 - 次にジョブが実行されるようにスケジュールされている日時。ジョブが無効の場合、このフィールドはダッシュ記号(-)になります。
- 平均時間 - (前回の実行時)ジョブが完了するまでにかかった時間の長さ(ミリ秒単位)。
- 操作 - ジョブのスケジュールの変更、手動実行、履歴の表示、またはジョブの無効化を行うオプション。
スクリーンショット: スケジュール ジョブ
ジョブの手動実行
スケジュール ジョブのリストでジョブを手動実行するには、ジョブの隣にある実行を選択します。即座に実行されます。
すべてのジョブが手動で実行できるわけではありません。
ジョブのスケジュールの変更
ジョブのスケジュールを変更する方法:
- 変更するジョブの隣にある編集を選択します。
- cron 表現でジョブを実行する新しい日時を入力します。cron 表現の詳細情報ついては以下にあります。
- ジョブのスケジュールの変更を保存、またはデフォルト設定に戻すことができます。
すべてのジョブのスケジュールが設定可能であるわけではありません。
スクリーンショット: ジョブ スケジュールの設定
ジョブの無効化、再有効化
デフォルトでは、Confluence のすべてのジョブが有効になっています。
操作列の無効化 / 有効化リンクを使用して、各ジョブを無効化および再有効化します。
すべてのジョブが無効化できるわけではありません。
ジョブの実行履歴の表示
ジョブが最後に実行された日時やジョブの実行にどれだけ時間がかかったかを参照するには、ジョブの隣にある履歴リンクをクリックします。
1回も実行されていないジョブの場合、履歴リンクは表示されません。
スクリーンショット:ジョブ実行履歴
Confluence Data Center では実行履歴を利用することができません。
ジョブの種類
調節が必要となるかもしれないスケジュール ジョブの概要をいくつか紹介します。
ジョブ名 | 説明 | 実行動作 | デフォルト スケジュール |
---|---|---|---|
Confluence のバックアップ | Confluence サイト全体のバックアップを実行します。 | クラスタごと | 毎日午前2時 |
クラスタの安全性チェック | クラスタ化された Confluence インストールの場合、このジョブによって、一度にデータベースに書き込む Confluence をクラスタ内で1つのみにします。 | クラスタごと | 30秒ごと |
ジャーナル エントリのクリーン | 既に処理されたジャーナル エントリを定期的にクリアし、そのサイズが無限大にならないようにします。 | クラスタごと | 毎日午前2時 |
一時ディレクトリの消去 |
| ノードごと | 毎日午前4時 |
期限切れメール エラーの消去 | メール エラー キューの通知エラーをクリアします。通知エラーは、エラーによって通知の送信に失敗すると、メール エラー キューに送信されます。 | クラスタごと | 毎日午前3時 |
期限切れのログイン情報の記憶トークンの消去 | Confluence サイトから期限切れのすべての「ログイン情報を記録する」トークンをクリアします。ログイン情報を記録するトークンは2週間で期限が切れます。 | クラスタごと | 毎月20日 |
メール日次レポート | すべての Confluence の変更の日次概要レポートをすべてのサブスクライバにメール送信します。 | クラスタごと | 毎日午前12時 |
変更インデックス キューのフラッシュ | Confluence の検索結果を最新にするため、変更インデックス キューをフラッシュします。 | ノードごと | 毎分 |
コンテンツ インデックス キューのフラッシュ | Confluence の検索結果を最新にするため、コンテンツ インデックス キューをフラッシュします。 | ノードごと | 毎分 |
エッジ インデックス キューのフラッシュ | Confluence の検索結果を最新にするため、エッジ インデックス キューをフラッシュします。 | ノードごと | 30秒ごと |
ローカル タスク キューのフラッシュ | ローカル タスク キューをフラッシュします(これらは一般的に頻繁にフラッシュされる Confluence タスクです)。 | ノードごと | 毎分 |
メール キューのフラッシュ | メール キューに格納された通知を送信します。これにはバッチ通知は含まれません。ページやブログ投稿の変更を送信する通知の頻度も変更する場合、バッチ通知の送信ジョブを編集します。 | ノードごと | 毎分 |
バッチ通知の送信 | 前回ジョブが実行されてからページまたはブログ投稿に加えられたすべての変更を含むメール通知を送信します。メールが少ない場合は時間を延長し、サイト内で重要な、より緊急の通知の場合、時間を短縮します。 | クラスタごと | 10分毎 |
タスク キューのフラッシュ | タスク キューをフラッシュします(これらは一般的に頻繁にフラッシュされる Confluence タスクです)。 | ノードごと | 毎分 |
推奨更新プログラム メールの送信 | ユーザーへの推奨更新プログラム メールの送信をトリガーします。このジョブは毎時実行ですが、ユーザーは、プロファイルの設定によって、タイムゾーンにあった時間に週次または日次で通知を受信します。 | クラスタごと | 毎時 |
古いジョブ実行の詳細を削除 | Confluence は、データベースの
システム プロパティ | クラスタごと | 毎日午後 11 時 |
プロパティ エントリ ガーデニング | ページをブループリントから作成すると、ページの公開後、一部のデータが os_property テーブルに残されます。このジョブは、個人を特定できる情報を含む可能性のある残余データをクリーンアップします。 | クラスタごと | 毎日午前12時 |
未公開のブループリント ページ エンティティのクリーンアップ | このジョブは、ブループリント用から下書きページについて保存されたメタデータをクリーン アップします。ここには、個人を特定できる情報が含まれている可能性があります。 | クラスタごと | 毎日午前 2:23 |
Synchrony データのエビクション (ソフト) | 過去 3 日間変更されておらず、アクティブなエディタ セッションがない任意のコンテンツの Synchrony データをすべて削除します。詳しくは「Synchrony データを削除する方法」を参照してください。 | クラスタごと | 10分毎 |
Synchrony データのエビクション (ハード) | 最近変更されたかどうかにかかわらず、15 日以上経過した任意のコンテンツの Synchrony データを削除します。詳しくは「Synchrony データを削除する方法」を参照してください。 | クラスタごと | 既定で無効 |
cron 表現
cron 表現は、ジョブが実行される頻度を定義する「間隔」フィールドの6-7の文字列です。これらの各フィールドは、数値または特殊文字のいずれかで表現することができ、各フィールドは少なくとも1つのスペースまたはタブ文字で区切られます。
以下の表は、crom 表現の時間間隔の順番とフィールドの許可される数値を示しています。
cron 表現の任意のフィールドに、数値の代わりに特殊文字を指定して、ジョブの頻度の定義に柔軟性を持たせることができます。一般的な特殊文字には以下が含まれています。
- ' * ' — 「すべての許可される値」を示す「ワイルドカード」です。
- ' ? ' — cron 表現において「この時間間隔を無視する」を意味します。これは、この文字を指定することで、cron 表現が時間間隔(「月」、「曜日」、または「年」など)に束縛されなくなります。
cron 表現の詳細については、Quartz の web サイトの cron トリガー チュートリアルを参照してください。
cron 表現の | 時間間隔 | 許可される | 必須かどうか |
---|---|---|---|
1 | 秒 | 0-59 | はい |
2 | 分 | 0-59 | はい |
3 | 時 | 0-23 | はい |
4 | 日 | 1-31 | はい |
5 | Month | 1-12 または JAN-DEC | はい |
6 | 曜日 | 1-7 または SUN-SAT | はい |
7 | 年 | 1970-2099 | いいえ |
* 特殊文字を除く