「ミーティング議事録」でラベル付けされているページの未完了のタスクを表示するタスク レポート マクロ

パラメーター | 必須 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|---|
スペースとページ(spaceAndPage) | いいえ | なし | タスクの場所でフィルタリングします。マクロは、指定されたページまたはスペースのタスクのみを表示します。スペースとページの組み合わせを入力することができます。 |
ラベル(labels) | いいえ | なし | ラベルでフィルタリングします。マクロは、このラベルが付いたページのタスクのみを表示します。カンマ区切りで複数のラベルを入力することができます。 |
担当者(assignee) | いいえ | なし | 担当者でフィルタリングします。マクロは、指定したユーザーに割り当てられたタスクのみを表示します。 |
作成者(creator) | いいえ | なし | 作成者でフィルタリングします。マクロは指定したユーザーが作成したタスクのみを表示します。 |
作成日 (この日付以降)(createddateFrom) | いいえ | なし | 作成日でフィルタリングします。指定した日付以降に作成されたタスクのみを表示します。日付は dd-mm-yyyy 形式で入力する必要があります。 |
タスク ステータス(status) | いいえ | なし | Show complete, incomplete or all tasks. |
表示するタスク数 | いいえ | 20 | 表内の結果の各ページに表示するタスク数です。10、20、40から選択します。 |
表示列(columns) | いいえ | 説明、期限、担当者、場所 | 表内に含む列です。以下を含む列が利用可能です:説明、期限、担当者、場所、完了日、ラベル |
並び替え順序(sortBy) | いいえ | 期限 | タスクを期限、担当者、またはページ タイトルでソートします。 [逆順ソート] チェックボックスを選択すると、テーブルが逆順で並べ替えられます。 |
次の例は、Confluence ページの基本的なマークアップを調べたり、編集したりする上級ユーザー向けに提供されています。
マクロ名: tasks-report-macro
マクロ本文: なし。
Note: The spaceAndPage multi-picker parameter populates the spaces and pages parameters.
<ac:structured-macro ac:name="tasks-report-macro">
<ac:parameter ac:name="spaces">BSP</ac:parameter>
<ac:parameter ac:name="status">complete</ac:parameter>
<ac:parameter ac:name="assignees">
<ri:user ri:userkey="2c9682654373c47f014373caa68a0003"/>
</ac:parameter>
<ac:parameter ac:name="spaceAndPage">space:BSP,page:2555905</ac:parameter>
<ac:parameter ac:name="pages">2555905</ac:parameter>
<ac:parameter ac:name="labels">meeting-notes</ac:parameter>
<ac:parameter ac:name="pageSize">10</ac:parameter>
</ac:structured-macro> |