Displays a list of recently changed content (pages, news items, comments, etc). |
最近の更新マクロは Confluence 内で最近変更されたコンテンツの一覧を表示します。
The Recently Updated Dashboard macro is similar to this macro, but is intended for display on the Confluence dashboard.
最近の更新マクロをページに追加する方法:
パラメーター | 既定 | 説明 |
|---|---|---|
Author(s) by username | 指定なし (すべてのコンテンツを表示) | Filter the results by author. The macro will display only the pages etc which were last modified by the author(s) you specify here. |
スペース | @self, i.e. the space which contains the page on which the macro is used | このパラメータを使用すれば、スペースでコンテンツを絞り込むことができます。ここで指定したスペース (複数可) に属するページ等のみがマクロで表示されます。 特別な値: |
ラベル | 指定なし (すべてのコンテンツを表示) | 結果をラベルで絞り込みます。ここで指定したラベル (複数可) でタグ付けされているページ等のみがマクロで表示されます。
|
Width of Table | 100% | マウロの表示幅を、ウィンドウ幅に対するパーセント値で指定します。 |
Include these Content Types Only | すべてのタイプ | このパラメータを使用すれば、コンテンツ タイプでコンテンツを絞り込むことができます。ここで指定したコンテンツ タイプのみがマクロで表示されます。 利用可能な値: |
Maximum Number of Results | 15 | Specify the maximum number of results to be displayed. If this parameter is omitted, then a maximum of 15 results are displayed. The theoretical maximum value that this parameter can accept is 2 to the power of 31, minus 1 (or 2147483647), though this has been limited to 200 in the code, for performance reasons. More details are here. |
theme | 'concise' with the heading 'Recently Updated' | このマクロの外観を選択します。
|
Show User Profile Pictures | false | コンテンツを更新したユーザーのプロファイル画像を表示するには |
If you would like to change the wording displayed by the Recently Updated macro, please refer to the document on modifying the Confluence interface text. |
Recently Updated Dashboard Macro
Viewing Recently Updated Content
Working with Macros
Take me back to the Confluence User's Guide.