スコープ ビューの構成
このページでは、Advanced Roadmaps のライブ プランの使い方について説明します。デザインが変更されたプラン インターフェイスを使用している場合は、こちらのページをご覧ください。
Advanced Roadmaps のスコープは、作業の今後のリリースについてのグローバルな to-do リストです。
スコープは既定で 3 つの階層レベルで構成されます。
- エピック - 上位のレベルの優先度が決まったら、複数のストーリーを含む大きな単位の作業にそれを分割する必要があります。
- ストーリー - ユーザー ストーリーは機能要件を表します。
- サブタスク - ストーリーを構成する作業要素です。
これらは既定の階層レベルですが、Advanced Roadmaps では階層レベルを無制限に作成およびカスタマイズできます。
範囲テーブルで課題を表示する
- プランで、[スコープ] タブをクリックしてスコープ テーブルを表示します。
- 階層メニューで、スコープ テーブルに表示したい課題の階層レベルをクリックします。
- スコープ テーブルで課題をクリックし、右側に表示されるパネルで課題についての詳細を確認します。
課題をクリックすると、その課題はタイムライン内でもハイライト表示されます。
スコープ テーブルは次の課題の詳細を表示します。
課題の詳細 | 説明 | |
---|---|---|
1 | # | スコープ テーブルでの課題の位置またはランキング |
2 | タイトル | 課題のタイトル |
3 | リリース | 課題が現在割り当てられているリリース |
4 | 見積もり | 課題の時間見積り |
5 | 初期見積 | 課題の元の見積もり時間 (存在する場合) |
6 | Progress | 課題の現在の進捗 |
7 | チーム | 課題が現在割り当てられているチーム |
8 | members | 課題が現在割り当てられているチームのメンバー |
9 | Sprint | 課題が現在割り当てられているスプリント |
10 | 一番早い開始日 | 課題の作業が開始する最も早い日付 |
11 | Target start date | 課題の作業を開始するターゲット日付 (スケジュール計算への影響なし) |
12 | スケジュールされた開始日 | 課題の作業開始としてスケジュールされた日付 (プランで提供された日付に基づく) |
13 | ターゲット終了日 | 課題の作業を終了するターゲット日付 (スケジュール計算への影響なし) |
14 | スケジュールされた終了日 | 課題の作業終了としてスケジュールされた日付 (プランで提供された日付に基づく) |
15 | イニシアチブ | 課題が属するイニシアチブ (存在する場合)。 Advanced Roadmaps で既定の階層構成を使用している場合、イニシアチブはエピック レベルで課題を表示している場合にのみ表示されます。 |
16 | エピック | 課題が属するエピック(存在する場合)。 Advanced Roadmaps で既定の階層構成を使用している場合、エピックはストーリー レベルで問題を表示している場合にのみ表示されます。 |
17 | ラベル | 課題に割り当てられたラベル(存在する場合)。 ラベルは作業を分類するために課題に追加できる情報で、多くの場合、キーワードまたはタグです。 |
18 | コンポーネント | 課題に割り当てられているコンポーネント (存在する場合)。 コンポーネントは通常、プロジェクトのサブセクションです。プロジェクトの課題を小さく分けるために使用されます。 |
19 | テーマ | 課題に割り当てられているテーマ (存在する場合)。 |
20 | 課題のステータス | 課題のワークフローでの現在のステータス。 既定では、課題が "完了" カテゴリのいずれかのステータスに割り当てられると、その課題は "完了" と見なされます。 |
21 | Progress | 課題の現在の進捗 |
22 | ソース | 課題の取得元であるボード、プロジェクト、またはフィルター |
範囲テーブルで詳細を構成する
スコープ テーブルに表示する課題詳細を選択できます。プラン内の課題について、特定の詳細情報を素早く確認したい場合に便利です。
- スコープ テーブルで、 をクリックします。
- スコープ ビューに表示したい課題の詳細をクリックします。