_ShortCutsTables
Windows | 操作 | Mac OS X |
|---|---|---|
Ctrl+Shift+i | テーブルを追加する(3 列 4 行の既定のテーブルを挿入) | ⌘ + Shift + i |
||||| + enter | 縦棒で指定した任意の列数のテーブルを追加する(このショートカットではネストされたテーブルを挿入できません) | ||||| + enter |
||heading||heading|| + enter | テキストで指定されたカスタム見出しの付いたテーブルを追加する(このショートカットではネストされたテーブルを挿入できません) | ||heading||heading|| + enter |
Ctrl+Shift+c | 現在のテーブル行か選択した行をコピーする | ⌘ + Shift + c |
Ctrl + Shift + y | クリップボードからテーブル行を貼り付け、現在の行の上に配置する | ⌘ + Shift + y |
Ctrl+Shift+x | 現在のテーブル行か選択した行を切り取る | ⌘ + Shift + x |
| Alt+Up Arrow | 現在の行の上に行を追加する | Option + ↑ |
| Alt+Down Arrow | 現在の行の下に行を追加する | Option + ↓ |
最終更新日: 2023 年 10 月 13 日
Powered by Confluence and Scroll Viewport.